<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pedro Meya Marty - Agentur für Virtuelle Welten</title>
	<link>http://pedromarty.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 13:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->

	<item>
		<title>Durchschnittlich ist jeder zehnte europ&#228;ische Umfrageteilnehmer in virtuellen Welten unterwegs</title>
		<description><![CDATA[Soeben bei gfm gelesen: Im Rahmen der Nationalen Gamer-Umfrage 2009 wurden Teilnehmer in sechs L&#228;ndern zu ihrem MMOG-Spielverhalten befragt. Durchschnittlich ist jeder zehnte europ&#228;ische Umfrageteilnehmer in virtuellen Welten unterwegs, in den USA ist es sogar jeder F&#252;nfte. Die Spieler entscheiden sich f&#252;r ein MMOG aufgrund von zwei Fakten. Der erste ist die kostenlose Spielbarkeit, die [...]]]></description>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/11/durchschnittlich-ist-jeder-zehnte-europaeische-umfrageteilnehmer-in-virtuellen-welten-unterwegs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie sollten Sie Ihren Avatar im Business-Umfeld gestalten?</title>
		<description><![CDATA[Gartner liefert mit seinen Richtlinien &#8220;Avatars in the Enterprise: Six Guidelines to Enable Success&#8221; die Antwort auf diese Frage. Es braucht also einen Dresscode f&#252;r den Avatar: Viele Unternehmen tummeln sich bereits im Web 2.0, oft bringt dies die Verwendung von Avataren mit sich. Deren stilsicheres Erscheinungsbild sollte nicht dem Zufall &#252;berlassen werden. Die Erstellung [...]]]></description>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/10/wie-sollten-sie-ihren-avatar-im-business-umfeld-gestalten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Second Life&#8221; lebt munter weiter</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Virtuelle Welten boomen im Verborgenen&#8221; titelte einstweilen persoenlich.com, wir haben schon davor mit unserem Artikel im Marketing&#38;Kommunikation &#8220;Second Life ist doch tot, oder?&#8221; darauf hingewiesen &#8211; und jetzt schreibt Spiegel Online &#8220;Second Life&#8221; lebt munter weiter&#8221;. Einige Aussagen aus diesem Artikel sind besonders interessant: Second Life ist nicht entv&#246;lkert: &#8220;Rund 16 Millionen Nutzer sind registriert, [...]]]></description>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/10/second-life-lebt-munter-weiter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google forciert 3D f&#252;r jedermann</title>
		<description><![CDATA[Google l&#228;dt zum Hausbau ein Google hat mit Buildingmaker ein Web-Werkzeug vorgestellt mit dem jeder in Google Earth dreidimensionale Geb&#228;ude erstellen kann. Die Bedienung ist von Google bewusst einfach gehalten worden, damit m&#246;glichst viele H&#228;user nachgebildet werden. Um ein Haus in Google Earth dreidimensional nachzubauen, w&#228;hlt der Nutzer zuerst ein Geb&#228;ude aus. Danach zieht er [...]]]></description>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/10/google-forciert-3d-fuer-jedermann/</link>
			</item>
	<item>
		<title>sMeet jetzt auch in Frankreich</title>
		<description><![CDATA[sMeet ist eine Kommunikationsplattform auf der User in einer 3D-Welt kostenlos chatten und telefonieren k&#246;nnen. Nach dem Erfolg in Deutschland, Spanien, England und Griechenland m&#246;chte sMeet nun mit Hilfe von Quicksilver auf dem franz&#246;sischen Markt Fuss fassen. Quicksilver, die weltweit gr&#246;&#223;te Outdoorsport-Firma, hat ihre eigene 3D-Welt und nun die sMeet Plattform, wodurch sich Surf-Fans online [...]]]></description>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/10/smeet-jetzt-auch-in-frankreich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Virtuelles Recruiting mit 3D-Welt &#8211; Second Life Video</title>
		<description><![CDATA[Sch&#246;nes Video, entdeckt bei der Wollmilchsau .]]></description>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/09/virtuelles-recruiting-mit-3d-welt-second-life-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Empire Of Sports als Marketing-Plattform mit Virtuellen Schuhen</title>
		<description><![CDATA[Virtuelle Welt kooperiert mit Sportschuhhersteller Die virtuelle Sport-Welt Empire of Sports kooperiert mit Nomis, Designer und Hersteller von Fu&#223;ballschuhen. So k&#246;nnen Spieler ihre Avatare bald auch auch mit virtuellen Nomis-Schuhen ausstatten. Diese lassen sich zum einen in kommenden Events gewinnen oder k&#252;nftig auch im Spiel kaufen. „Wir sind begeistert, Nomis als neuen Partner in Empire [...]]]></description>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/08/empire-of-sports-als-marketing-plattform-mit-virtuellen-schuhen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Persoenlich.com: Virtuelle Welten boomen im Verborgenen</title>
		<description><![CDATA[Der Beitrag «Virtuelle Welten boomen im Verborgenen» best&#228;tigt unsere Ansichten, welche wir bereits in einem Artikel im November im M&#38;K geschrieben haben: siehe dazu http://www.pedromarty.ch/referenzen/#presse und hier als PDF ). Der Medienhype ist vorbei, die Nutzerzahlen steigen &#8211; vor allem bei den Jugendlichen. Ich glaube, die Marketing- und Kommunikationsleute untersch&#228;tzen, dass im Moment eine Generation [...]]]></description>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/08/persoenlichcom-virtuelle-welten-boomen-im-verborgenen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Virtuelle Umkleidekabine</title>
		<description><![CDATA[Kleider virtuell anprobieren, das geht. Einfach Webcam aktivieren und mittels Handbewegung die gew&#252;nschten Kleider virtuell anziehen. Und wenn’s gef&#228;llt, kann man sogar Fotos in Soziale Netzwerke stellen und das Erlebnis des virtuellen Shoppens teilen, indem die „Freunde“ Kommentare abgeben. Der Erfinder sprechen auch von einem Social Shopping Room. Crazy?]]></description>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/08/virtuelle-umkleidekabine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Virtuelle Kinderwelt Panfu verdoppelt Nutzerzahlen</title>
		<description><![CDATA[Viel Zulauf f&#252;r virtuelle Kinderwelt Panfu Die Kinder-Webseite Panfu hat ihre Nutzerzahlen seit Beginn dieses Jahres in Deutschland verdoppelt. Die sichere und gewaltfreie Umgebung des virtuellen Panda-Landes wird demnach hierzulande bereit von &#252;ber 3,5 Millionen Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren genutzt. International sind es mittlerweile 10 Millionen Nutzer. &#8220;Das rasante Wachstum zeigt, [...]]]></description>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/07/virtuelle-kinderwelt-panfu-verdoppelt-nutzerzahlen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

