<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Meya Marty - Agentur für Virtuelle Welten</title>
	<atom:link href="http://pedromarty.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedromarty.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 13:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Durchschnittlich ist jeder zehnte europ&#228;ische Umfrageteilnehmer in virtuellen Welten unterwegs</title>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/11/durchschnittlich-ist-jeder-zehnte-europaeische-umfrageteilnehmer-in-virtuellen-welten-unterwegs/</link>
		<comments>http://pedromarty.ch/2009/11/durchschnittlich-ist-jeder-zehnte-europaeische-umfrageteilnehmer-in-virtuellen-welten-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[MMOG]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedromarty.ch/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Soeben bei gfm gelesen: Im Rahmen der Nationalen Gamer-Umfrage 2009 wurden Teilnehmer in sechs L&#228;ndern zu ihrem MMOG-Spielverhalten befragt. Durchschnittlich ist jeder zehnte europ&#228;ische Umfrageteilnehmer in virtuellen Welten unterwegs, in den USA ist es sogar jeder F&#252;nfte. Die Spieler entscheiden sich f&#252;r ein MMOG aufgrund von zwei Fakten. Der erste ist die kostenlose Spielbarkeit, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben bei <a href="http://www.gfm-nachrichten.de/news/archives/Nationale-Gamer-Umfrage-zu-Massive-Multiplayer-Onlinegames.html" target="_blank">gfm </a>gelesen:</p>
<blockquote><p>Im Rahmen der <a href="http://www.gamesindustry.com/company/542/service/1763" target="_blank">Nationalen Gamer-Umfrage 2009</a> wurden Teilnehmer in sechs L&#228;ndern zu ihrem MMOG-Spielverhalten befragt. Durchschnittlich ist jeder zehnte europ&#228;ische Umfrageteilnehmer in virtuellen Welten unterwegs, in den USA ist es sogar jeder F&#252;nfte. Die Spieler entscheiden sich f&#252;r ein MMOG aufgrund von zwei Fakten.</p>
<p>Der erste ist die kostenlose Spielbarkeit, die zweite die Empfehlung von Freunden. Letztere sind auch die am meisten genutzte Informationsquelle, wenn es um Hintergrundinfos und Fragen zu einem Spiel geht. &#220;ber zwei Drittel der Nutzer von MMOGs sind m&#228;nnlich.</p>
<p>In Frankreich und den Niederlanden sind 57 Prozent der Spieler Studenten, in den Niederlanden stellt diese Gruppe 50 Prozent. In Deutschland und Belgien besitzen mit 40 bis 50 Prozent vorwiegend Vollzeitbesch&#228;ftigte einen Spielecharakter in einer Onlinewelt besitzen. Bei den Altersgruppen nehmen in Deutschland und Frankreich mit &#252;ber 50 Prozent die 13- bis 19-J&#228;hrigen den gr&#246;&#223;ten Anteil ein. In den USA sind es die 8- bis 12-J&#228;hrigen.</p>
<p>Dies ist auf die Popularit&#228;t von eigens f&#252;r Kinder und Jugendliche konzipierten virtuellen Welten zur&#252;ckzuf&#252;hren. Die durchschnittlich f&#252;r MMOGs aufgebrachte Zeit pro Spieler betr&#228;gt 5,5 Stunden in der Woche und liegt damit &#252;ber den f&#252;r Konsolen-Spiele (4,9 Stunden) und Casual-Games-Portale (4,8 Stunden) aufgewendeten Stundenanzahlen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedromarty.ch/2009/11/durchschnittlich-ist-jeder-zehnte-europaeische-umfrageteilnehmer-in-virtuellen-welten-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sollten Sie Ihren Avatar im Business-Umfeld gestalten?</title>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/10/wie-sollten-sie-ihren-avatar-im-business-umfeld-gestalten/</link>
		<comments>http://pedromarty.ch/2009/10/wie-sollten-sie-ihren-avatar-im-business-umfeld-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 04:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Dresscode]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedromarty.ch/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Gartner liefert mit seinen Richtlinien &#8220;Avatars in the Enterprise: Six Guidelines to Enable Success&#8221; die Antwort auf diese Frage. Es braucht also einen Dresscode f&#252;r den Avatar: Viele Unternehmen tummeln sich bereits im Web 2.0, oft bringt dies die Verwendung von Avataren mit sich. Deren stilsicheres Erscheinungsbild sollte nicht dem Zufall &#252;berlassen werden. Die Erstellung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gartner.com/DisplayDocument?ref=g_search&amp;id=1116312&amp;subref=simplesearch" target="_blank">Gartner liefert mit seinen Richtlinien &#8220;Avatars in the Enterprise: Six Guidelines to Enable Success&#8221;</a> die Antwort auf diese Frage. Es braucht also einen <a href="http://www.ecin.de/news/2009/10/13/13737/" target="_blank">Dresscode f&#252;r den Avatar</a>:</p>
<blockquote><p>Viele Unternehmen tummeln sich bereits im Web 2.0, oft bringt dies die Verwendung von Avataren mit sich. Deren stilsicheres Erscheinungsbild sollte nicht dem Zufall &#252;berlassen werden.</p>
<p>Die Erstellung eines Avatars, des virtuellen Abbilds einer realen Identit&#228;t, ist in vielen Web 2.0-Anwendungen f&#252;r die Benutzung unerl&#228;sslich; ein gutes Beispiel ist Second Life. W&#228;hrend im privaten Bereich der Phantasie bei der Erstellung in der Regel keine Grenzen gesetzt sind, sollten Web 2.0-affine Unternehmen aufpassen: Avatare als virtuelle Vertreter des Unternehmens m&#252;ssen zum Unternehmensimage passen. Um dies sicherzustellen, hat das US-Marktforschungsunternehmen Gartner Tipps f&#252;r die Erstellung einer virtuellen Business-Identit&#228;t entwickelt.</p>
<p>Wichtigster Tipp: Kein Mitarbeiter sollte unvorbereitet ins Web 2.0 geschickt werden. Die Erstellung und Kontrolle eines Avatars ist oft wenig intuitiv, die virtuellen Charaktereigenschaften wollen sorgf&#228;ltig ausgew&#228;hlt sein – hiervon kann der Ruf des Unternehmens abh&#228;ngen. Das &#228;u&#223;ere Erscheinungsbild des „virtuellen Vertreters“ muss dem Firmenimage angepasst werden; wenn sich mehrere Avatare von Mitarbeitern im Netz tummeln, sollte ein virtueller „Dresscode“ vereinbart werden. Dem in vielen Unternehmen bereits existenten hauseigenen Regelwerk f&#252;r den Auftritt von Mitarbeitern im Internet als Repr&#228;sentanten ihres Unternehmens sollten Regelungen f&#252;r die Erstellung und Kontrolle von Avataren hinzugef&#252;gt werden.</p>
<p>Die gr&#246;&#223;te Nutzungsperspektive f&#252;r Business-Avatare sehen die Gartner-Experten in der M&#246;glichkeit von virtuellen Meetings. Die Kosten f&#252;r Reisen und Videokonferenz-Equipment k&#246;nnen eingespart werden, demnach sollten auch weniger internetaffine Mitarbeiter mit der M&#246;glichkeit von virtuellen Meetings vertraut gemacht werden. Bereits aus dem privaten Bereich avatar-erfahrene Mitarbeiter k&#246;nnen innerhalb des Unternehmens eine Pilotfunktion einnehmen; Kenntnisse und Gewohnheiten aus dem privaten Bereich k&#246;nnen so die Unternehmenskultur bereichern.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedromarty.ch/2009/10/wie-sollten-sie-ihren-avatar-im-business-umfeld-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Second Life&#8221; lebt munter weiter</title>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/10/second-life-lebt-munter-weiter/</link>
		<comments>http://pedromarty.ch/2009/10/second-life-lebt-munter-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[profitabel]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedromarty.ch/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Virtuelle Welten boomen im Verborgenen&#8221; titelte einstweilen persoenlich.com, wir haben schon davor mit unserem Artikel im Marketing&#38;Kommunikation &#8220;Second Life ist doch tot, oder?&#8221; darauf hingewiesen &#8211; und jetzt schreibt Spiegel Online &#8220;Second Life&#8221; lebt munter weiter&#8221;. Einige Aussagen aus diesem Artikel sind besonders interessant: Second Life ist nicht entv&#246;lkert: &#8220;Rund 16 Millionen Nutzer sind registriert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;<a href="http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=83553" target="_blank">Virtuelle Welten boomen im Verborgenen</a>&#8221; titelte einstweilen persoenlich.com, wir haben schon davor mit unserem <a href="http://www.xeit.ch/media/51.pdf" target="_self">Artikel im Marketing&amp;Kommunikation &#8220;Second Life ist doch tot, oder?&#8221; darauf hingewiesen</a> &#8211; und jetzt schreibt <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,655952,00.html" target="_blank">Spiegel Online &#8220;Second Life&#8221; lebt munter weiter&#8221;</a>. Einige Aussagen aus diesem Artikel sind besonders interessant:</strong></p>
<ul>
<li>Second Life ist nicht entv&#246;lkert: &#8220;Rund 16 Millionen Nutzer sind registriert, jeden Monat loggt sich eine Million von ihnen ein, ein betr&#228;chtlicher Teil davon aus Deutschland. Ebenso wichtig f&#252;r die Firma: Sie verbringen im Schnitt immer mehr Zeit auf der Plattform.&#8221;</li>
<li>Second Life wird besser. Second Life arbeitet mit 50 Programmierern an einer Benutzer-freundlicheren Version (die schlechte Usability wird ja oft bem&#228;ngelt)</li>
<li>Second Life ist seit l&#228;ngerem profitabel &#8211; und setzt auf neue Angebote f&#252;r Firmen und Hochschulen.</li>
</ul>
<p>Besonders eindr&#252;cklich ist der letzte Satz und best&#228;tigt unsere Ansicht:</p>
<blockquote><p>Mittlerweile gibt es weltweit rund 400 Paralleluniversen, ein gro&#223;er Teil davon f&#252;r Kinder. Die n&#228;chste Generation wird bereits mit Avataren gross.</p></blockquote>
<p>Und wir glauben, Kommunikations- und Marketing-Fachleute sind nicht auf diese neue Generation vorbereitet. Noch nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedromarty.ch/2009/10/second-life-lebt-munter-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google forciert 3D f&#252;r jedermann</title>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/10/google-forciert-3d-fuer-jedermann/</link>
		<comments>http://pedromarty.ch/2009/10/google-forciert-3d-fuer-jedermann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Güter]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[buildingmaker]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedromarty.ch/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Google l&#228;dt zum Hausbau ein Google hat mit Buildingmaker ein Web-Werkzeug vorgestellt mit dem jeder in Google Earth dreidimensionale Geb&#228;ude erstellen kann. Die Bedienung ist von Google bewusst einfach gehalten worden, damit m&#246;glichst viele H&#228;user nachgebildet werden. Um ein Haus in Google Earth dreidimensional nachzubauen, w&#228;hlt der Nutzer zuerst ein Geb&#228;ude aus. Danach zieht er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.netzwoche.ch/News/NWTickerHeadlinesDetail.aspx?Id=36890&amp;Date=15.10.2009&amp;Digest=Og2MR1rg7Ay0leRg5MAEBQ" target="_blank">Google l&#228;dt zum Hausbau ein</a><br />
Google hat mit Buildingmaker ein Web-Werkzeug vorgestellt mit dem jeder in Google Earth dreidimensionale Geb&#228;ude erstellen kann. Die Bedienung ist von Google bewusst einfach gehalten worden, damit m&#246;glichst viele H&#228;user nachgebildet werden.</p>
<p>Um ein Haus in Google Earth dreidimensional nachzubauen, w&#228;hlt der Nutzer zuerst ein Geb&#228;ude aus. Danach zieht er einen Quader &#252;ber das gew&#252;nschte Objekt und passt dieses der Geb&#228;udeform an. In mehreren Schritten kann der Nutzer sein Modell aus den verschiedenen Perspektiven bearbeiten und korrigieren. Das fertige 3D-Objekt kann im Google Warehouse gespeichert und der &#214;ffentlichkeit zug&#228;nglich gemacht werden. Bisher unterst&#252;tzt Google Buildingmaker 30 St&#228;dte in den USA, Kanada, Europa und Asien. Artikel weiterempfehlen</p></blockquote>
<p>Mehr Infos unter <a href="http://www.google.com/buildingmaker" target="_blank">http://www.google.com/buildingmaker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedromarty.ch/2009/10/google-forciert-3d-fuer-jedermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sMeet jetzt auch in Frankreich</title>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/10/smeet-jetzt-auch-in-frankreich/</link>
		<comments>http://pedromarty.ch/2009/10/smeet-jetzt-auch-in-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Güter]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[sMeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedromarty.ch/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[sMeet ist eine Kommunikationsplattform auf der User in einer 3D-Welt kostenlos chatten und telefonieren k&#246;nnen. Nach dem Erfolg in Deutschland, Spanien, England und Griechenland m&#246;chte sMeet nun mit Hilfe von Quicksilver auf dem franz&#246;sischen Markt Fuss fassen. Quicksilver, die weltweit gr&#246;&#223;te Outdoorsport-Firma, hat ihre eigene 3D-Welt und nun die sMeet Plattform, wodurch sich Surf-Fans online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1330" src="http://www.pedromarty.ch/wp-content/uploads/2009/10/smeet_virtuelle_welt_3d-300x136.jpg" alt="smeet_virtuelle_welt_3d" width="300" height="136" /><strong><a href="http://de.smeet.com/smeet-web/index.htm">sMeet</a> ist eine Kommunikationsplattform auf der User in einer 3D-Welt kostenlos chatten und telefonieren k&#246;nnen. <a href="http://www.gfm-nachrichten.de/news/archives/sMeet-expandiert-nach-Frankreich.html#extended">Nach dem Erfolg in Deutschland, Spanien, England und Griechenland m&#246;chte sMeet nun mit Hilfe von Quicksilver auf dem franz&#246;sischen Markt Fuss fassen</a>. </strong></p>
<p>Quicksilver, die weltweit gr&#246;&#223;te Outdoorsport-Firma, hat ihre eigene 3D-Welt und nun die sMeet Plattform, wodurch sich Surf-Fans online treffen und den Web-Stream-Broadcast des Quicksilver Pro France 09 anschauen k&#246;nnen. Ebenfalls soll virtuelles Surfzubeh&#246;r angeboten werden. Die Quicksilver Pro France 09 ist von allen sMeet Plattformen zug&#228;nglich.</p>
<p>Quicksilver hat sich f&#252;r sMeet entschieden wegen den zahlreichen Eigenschaften, die perfekt mit ihrer Zielgruppe zusammenpassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedromarty.ch/2009/10/smeet-jetzt-auch-in-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelles Recruiting mit 3D-Welt &#8211; Second Life Video</title>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/09/virtuelles-recruiting-mit-3d-welt-second-life-video/</link>
		<comments>http://pedromarty.ch/2009/09/virtuelles-recruiting-mit-3d-welt-second-life-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelles Recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedromarty.ch/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#246;nes Video, entdeckt bei der Wollmilchsau .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;nes Video, <a href="http://www.personalberater-blog.de/virtuelles-recruiting-second-life-video/">entdeckt bei der Wollmilchsau</a> <img src='http://pedromarty.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><a href="http://pedromarty.ch/2009/09/virtuelles-recruiting-mit-3d-welt-second-life-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedromarty.ch/2009/09/virtuelles-recruiting-mit-3d-welt-second-life-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empire Of Sports als Marketing-Plattform mit Virtuellen Schuhen</title>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/08/empire-of-sports-als-marketing-plattform-mit-virtuellen-schuhen/</link>
		<comments>http://pedromarty.ch/2009/08/empire-of-sports-als-marketing-plattform-mit-virtuellen-schuhen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Güter]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[empire of sports]]></category>
		<category><![CDATA[Nomis]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Schuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedromarty.ch/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Virtuelle Welt kooperiert mit Sportschuhhersteller Die virtuelle Sport-Welt Empire of Sports kooperiert mit Nomis, Designer und Hersteller von Fu&#223;ballschuhen. So k&#246;nnen Spieler ihre Avatare bald auch auch mit virtuellen Nomis-Schuhen ausstatten. Diese lassen sich zum einen in kommenden Events gewinnen oder k&#252;nftig auch im Spiel kaufen. „Wir sind begeistert, Nomis als neuen Partner in Empire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gfm-nachrichten.de/news/archives/Virtuelle-Welt-kooperiert-mit-Sportschuhhersteller.html">Virtuelle Welt kooperiert mit Sportschuhhersteller</a></p>
<blockquote><p>Die virtuelle Sport-Welt <a href="https://www.empireofsports.com/de/index.html">Empire of Sports</a> kooperiert mit Nomis, Designer und Hersteller von Fu&#223;ballschuhen. So k&#246;nnen Spieler ihre Avatare bald auch auch mit virtuellen Nomis-Schuhen ausstatten. Diese lassen sich zum einen in kommenden Events gewinnen oder k&#252;nftig auch im Spiel kaufen.<br />
„Wir sind begeistert, Nomis als neuen Partner in Empire of Sports zu empfangen&#8221;, sagt Alexis Galley, Generaldirektor von Empire of Sports. &#8220;Fu&#223;ball ist nicht nur einer der popul&#228;rsten Sportarten in der realen Welt, sondern auch in unserer virtuellen Welt. Nomis ist mit seiner Spitzentechnologie ein echtes Plus f&#252;r unsere Fu&#223;ballspieler. Wir wissen, dass viele Leute ihre Fu&#223;ballf&#228;higkeiten verbessern wollen und wir hoffen dass sie diese neue Partnerschaft erfreut.“</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedromarty.ch/2009/08/empire-of-sports-als-marketing-plattform-mit-virtuellen-schuhen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persoenlich.com: Virtuelle Welten boomen im Verborgenen</title>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/08/persoenlichcom-virtuelle-welten-boomen-im-verborgenen/</link>
		<comments>http://pedromarty.ch/2009/08/persoenlichcom-virtuelle-welten-boomen-im-verborgenen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Persoenlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedromarty.ch/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Der Beitrag «Virtuelle Welten boomen im Verborgenen» best&#228;tigt unsere Ansichten, welche wir bereits in einem Artikel im November im M&#38;K geschrieben haben: siehe dazu http://www.pedromarty.ch/referenzen/#presse und hier als PDF ). Der Medienhype ist vorbei, die Nutzerzahlen steigen &#8211; vor allem bei den Jugendlichen. Ich glaube, die Marketing- und Kommunikationsleute untersch&#228;tzen, dass im Moment eine Generation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag «<a href="http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=83553">Virtuelle Welten boomen im Verborgenen</a>» best&#228;tigt unsere Ansichten, welche wir bereits in einem Artikel im November im M&amp;K geschrieben haben: siehe dazu <a href="http://www.pedromarty.ch/referenzen/#presse">http://www.pedromarty.ch/referenzen/#presse</a> und hier als <a href="http://www.xeit.ch/media/51.pdf">PDF </a>).</p>
<p>Der Medienhype ist vorbei, die Nutzerzahlen steigen &#8211; vor allem bei den Jugendlichen.</p>
<p>Ich glaube, die Marketing- und Kommunikationsleute untersch&#228;tzen, dass im Moment eine Generation heranw&#228;chst (oder zumindest ein gewisser Teil davon), die sich in ihrer fr&#252;hen Jugend/sp&#228;ten Kindheiten verst&#228;rkt in Virtuellen Welten (oder eben 3D-Social-Networks) bewegt und bald „ihre Anforderungen“ an die Kommunikation stellen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedromarty.ch/2009/08/persoenlichcom-virtuelle-welten-boomen-im-verborgenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Umkleidekabine</title>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/08/virtuelle-umkleidekabine/</link>
		<comments>http://pedromarty.ch/2009/08/virtuelle-umkleidekabine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 06:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtual Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shopping Room]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Umkleidekabine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedromarty.ch/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Kleider virtuell anprobieren, das geht. Einfach Webcam aktivieren und mittels Handbewegung die gew&#252;nschten Kleider virtuell anziehen. Und wenn’s gef&#228;llt, kann man sogar Fotos in Soziale Netzwerke stellen und das Erlebnis des virtuellen Shoppens teilen, indem die „Freunde“ Kommentare abgeben. Der Erfinder sprechen auch von einem Social Shopping Room. Crazy?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleider virtuell anprobieren, das geht. Einfach Webcam aktivieren und mittels Handbewegung die gew&#252;nschten Kleider virtuell anziehen. Und wenn’s gef&#228;llt, kann man sogar Fotos in Soziale Netzwerke stellen und das Erlebnis des virtuellen Shoppens teilen, indem die „Freunde“ Kommentare abgeben. Der Erfinder sprechen auch von einem Social Shopping Room. Crazy?</p>
<p><a href="http://pedromarty.ch/2009/08/virtuelle-umkleidekabine/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedromarty.ch/2009/08/virtuelle-umkleidekabine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Kinderwelt Panfu verdoppelt Nutzerzahlen</title>
		<link>http://pedromarty.ch/2009/07/virtuelle-kinderwelt-panfu-verdoppelt-nutzerzahlen/</link>
		<comments>http://pedromarty.ch/2009/07/virtuelle-kinderwelt-panfu-verdoppelt-nutzerzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtuelle Welten]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Panfu]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedromarty.ch/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Viel Zulauf f&#252;r virtuelle Kinderwelt Panfu Die Kinder-Webseite Panfu hat ihre Nutzerzahlen seit Beginn dieses Jahres in Deutschland verdoppelt. Die sichere und gewaltfreie Umgebung des virtuellen Panda-Landes wird demnach hierzulande bereit von &#252;ber 3,5 Millionen Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren genutzt. International sind es mittlerweile 10 Millionen Nutzer. &#8220;Das rasante Wachstum zeigt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gfm-nachrichten.de/news/archives/Viel-Zulauf-fuer-virtuelle-Kinderwelt-Panfu.html#extended" target="_blank">Viel Zulauf f&#252;r virtuelle Kinderwelt Panfu</a></p>
<blockquote><p>Die Kinder-Webseite <a href="http://www.panfu.de/" target="_blank">Panfu</a> hat ihre Nutzerzahlen seit Beginn dieses Jahres in Deutschland verdoppelt. Die sichere und gewaltfreie Umgebung des virtuellen Panda-Landes wird demnach hierzulande bereit von &#252;ber 3,5 Millionen Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren genutzt. International sind es mittlerweile 10 Millionen Nutzer.</p>
<p>&#8220;Das rasante Wachstum zeigt, auf welch selbstverst&#228;ndliche Art Kinder heutzutage mit dem Internet aufwachsen,&#8221; sagt Kay K&#252;hne, Mitgr&#252;nder und Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Young Internet GmbH, wo die virtuelle Welt von Panfu entwickelt wurde. &#8220;Panfu finanziert sich aus Premium-Mitgliedschaften, um allen Kindern eine<br />
sichere, moderierte und altersgerechte Online-Welt zur Verf&#252;gung stellen zu k&#246;nnen. Trotz Finanzkrise sind wir seit Januar 2009 profitabel und haben die n&#246;tigen Voraussetzungen, um abwechslungsreiche Spiele zu bieten und die Sicherheit f&#252;r unsere jungen Nutzer zu gew&#228;hrleisten.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedromarty.ch/2009/07/virtuelle-kinderwelt-panfu-verdoppelt-nutzerzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

